(相关资料图)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,美腾科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。美腾科技当日收报54.53元,涨跌幅20.00%,换手率35.69%,成交额3.84亿元。异常期间04月10日至04月11日,期间涨幅27.76%,累计偏离值31.15%,区间成交额7.45亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4222.85 | - | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 1957.51 | - | - |
| 3 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 1727.57 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1568.04 | - | - |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1252.31 | - | - |
| 合计 | - | 10728.28 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 2529.55 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1196.11 | - |
| 3 | 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 | - | 656.25 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 646.02 | - |
| 5 | 安信证券梅州五华营业部 | - | 614.14 | - |
| 合计 | - | - | 5642.07 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4222.85 | - | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 1957.51 | - | - |
| 3 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 1727.57 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1568.04 | - | - |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1252.31 | - | - |
| 合计 | - | 10728.28 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 2529.55 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1196.11 | - |
| 3 | 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 | - | 656.25 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 646.02 | - |
| 5 | 安信证券梅州五华营业部 | - | 614.14 | - |
| 合计 | - | - | 5642.07 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4222.85 | - | - |
| 2 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 2847.23 | - | - |
| 3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 2744.63 | - | - |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 2730.42 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | 2534.05 | - | - |
| 合计 | - | 15079.18 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 5501.46 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 2560.65 | - |
| 3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1225.77 | - |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1118.58 | - |
| 5 | 华泰证券总部 | - | 994.97 | - |
| 合计 | - | - | 11401.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
